PDA

Просмотр полной версии : Калькулятор CS для iOS


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23

Stalwart
12.09.2012, 14:36
Маркет рисёрч, динамика продаж пыщ-пыщ-пыщ...

https://pbs.twimg.com/media/A2jFtQlCAAI2u5U.jpg:large

Stalwart
14.09.2012, 01:47
Доступна версия 2.0.1. Восстановлена поддержка iOS 4.x

Stalwart
17.09.2012, 03:37
Похоже, я нашёл себе подходящую тему для бакалаврской работы. После двух дней борьбы с дюймами, миллиметрами, пи, синусами и косинусами, я научил калькулятор считать длину ремня, имея из входных данных только расстояние между диффом и центральным валом.

2012-09-17 00:28:07.008 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 12T :: Belt: 70T 210mm
2012-09-17 00:28:16.111 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 13T :: Belt: 71T 213mm
2012-09-17 00:28:20.132 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 14T :: Belt: 71T 213mm
2012-09-17 00:28:24.500 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 15T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:28:28.437 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 16T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:28:31.893 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 17T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:28:38.684 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 18T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:28:53.465 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 10T :: Belt: 69T 207mm
2012-09-17 00:28:55.462 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 10T :: Belt: 69T 207mm
2012-09-17 00:28:58.613 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 12T :: Belt: 70T 210mm
2012-09-17 00:28:59.228 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 12T :: Belt: 71T 213mm
2012-09-17 00:29:11.428 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 13T :: Belt: 71T 213mm
2012-09-17 00:29:20.139 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 14T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:29:23.667 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 15T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:29:32.209 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 16T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:29:33.442 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 17T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:29:36.434 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 18T :: Belt: 74T 222mm
2012-09-17 00:29:41.938 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 18T :: Belt: 75T 225mm
2012-09-17 00:29:50.298 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 17T :: Belt: 74T 222mm
2012-09-17 00:29:55.089 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 16T :: Belt: 74T 222mm
2012-09-17 00:30:03.160 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 15T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:30:06.682 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 14T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:30:07.905 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 13T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:30:09.537 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 12T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:30:24.928 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 12T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:30:34.672 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 13T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:30:36.560 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 14T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:30:37.457 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 15T :: Belt: 74T 222mm
2012-09-17 00:30:40.439 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 16T :: Belt: 74T 222mm
2012-09-17 00:30:45.016 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 17T :: Belt: 75T 225mm
2012-09-17 00:30:45.816 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 18T :: Belt: 75T 225mm

Сверяемся с табличкой SQUARE:

http://rcdrift.ru/forum/picture.php?albumid=778&pictureid=6004

Работы ещё, конечно, дохренища...

Deemak
17.09.2012, 20:27
А можно сделать сэйвы конфигураций?) а то я тут решил подобрать спур с пиньеном, а какие пули не помню) на них не написано, да и гуглить не оч удобно, а иногда и возможности нет.

Stalwart
18.09.2012, 02:56
Сейвы конфигураций будут. Хочется сделать как-то так:

-- Yokomo
------ DRB
------------ Kit
------------ FCD 1.5
------------ FCD 2.0
------------ Custom 120%
------------ Custom 140%

И технически уже к этому близок, но по части интерфейса даже не думал ещё

Clint
18.09.2012, 03:57
И я щас делаю сейвы в андройд калькуляторе)
Это будет просто сохранение пуль под каким-то именем.

Stalwart
18.09.2012, 04:03
"Просто сохранение" не поможет тем, кто не знает, что у них в стоке стоит, а я с этим сталкиваюсь постоянно

Clint
18.09.2012, 04:21
Стоковые значения для разных шасек у меня были в первой версии, и я как раз думаю это мало кто использует. Во-первых это захламляет(шась меняется редко), во-вторых пули можно посчитать или найти описание.
Вообщем я за то, что сначала сам все настраиваешь, а потом быстро и удобно считаешь.

Stalwart
18.09.2012, 05:13
пули можно посчитать или найти описание

А CS перемножить в столбик? Механическую работу должен делать компьютер.

Clint
18.09.2012, 10:57
Механическую работу должен делать компьютер.
Калькулятор должен считать, а не быть энцикло####ей.
Если тебе удастся это объединить, чтобы было удобно пользоваться, буду только рад.