Похоже, я нашёл себе подходящую тему для бакалаврской работы. После двух дней борьбы с дюймами, миллиметрами, пи, синусами и косинусами, я научил калькулятор считать длину ремня, имея из входных данных только расстояние между диффом и центральным валом.
2012-09-17 00:28:07.008 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 12T :: Belt: 70T 210mm
2012-09-17 00:28:16.111 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 13T :: Belt: 71T 213mm
2012-09-17 00:28:20.132 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 14T :: Belt: 71T 213mm
2012-09-17 00:28:24.500 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 15T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:28:28.437 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 16T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:28:31.893 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 17T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:28:38.684 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 18T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:28:53.465 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 10T :: Belt: 69T 207mm
2012-09-17 00:28:55.462 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 10T :: Belt: 69T 207mm
2012-09-17 00:28:58.613 CounterCalc[82343:c07] Diff: 36T :: Transfer: 12T :: Belt: 70T 210mm
2012-09-17 00:28:59.228 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 12T :: Belt: 71T 213mm
2012-09-17 00:29:11.428 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 13T :: Belt: 71T 213mm
2012-09-17 00:29:20.139 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 14T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:29:23.667 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 15T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:29:32.209 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 16T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:29:33.442 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 17T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:29:36.434 CounterCalc[82343:c07] Diff: 37T :: Transfer: 18T :: Belt: 74T 222mm
2012-09-17 00:29:41.938 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 18T :: Belt: 75T 225mm
2012-09-17 00:29:50.298 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 17T :: Belt: 74T 222mm
2012-09-17 00:29:55.089 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 16T :: Belt: 74T 222mm
2012-09-17 00:30:03.160 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 15T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:30:06.682 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 14T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:30:07.905 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 13T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:30:09.537 CounterCalc[82343:c07] Diff: 39T :: Transfer: 12T :: Belt: 72T 216mm
2012-09-17 00:30:24.928 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 12T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:30:34.672 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 13T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:30:36.560 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 14T :: Belt: 73T 219mm
2012-09-17 00:30:37.457 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 15T :: Belt: 74T 222mm
2012-09-17 00:30:40.439 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 16T :: Belt: 74T 222mm
2012-09-17 00:30:45.016 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 17T :: Belt: 75T 225mm
2012-09-17 00:30:45.816 CounterCalc[82343:c07] Diff: 40T :: Transfer: 18T :: Belt: 75T 225mm
Сверяемся с табличкой SQUARE:
Работы ещё, конечно, дохренища...